ZSR 5,56x45mm [M855] Tabanca Mermisi
Edit Content
| M855 (SS109) | M856 (L110) İzli | |||
| Mermi (Çekirdek) Ağırlığı | 62 gr (~4.0 g)
|
61 gr (~3.92 g)
|
|
|
| Mermi (Çekirdek) Hammaddesi | Ceket – Tombak İç Kurşun 1: Kurşun Antimon İç Kurşun 2: Çelik |
Ceket – Çelik Kaplamalı Tombak Bant veya Bakır yıkayıcı çelik bant İç Kurşun – Kurşun Antimoni İzli- İz Kompozisyonu |
||
| Mermi (Çekirdek) Uzunluğu | 23,4 mm
|
28,45 mm
|
|
|
| Kovan Hammaddesi | Pirinç CuZn30 | |||
| Kovan Uzunluğu | Max. 44.7 mm | |||
| Kapsül | 5,56 mm Boxer Kapsül | |||
| Barut Tipi | Çift Bazlı Barut | |||
| Kovan Ağzı Basıncı | Pmax + 3Sd < 4450 Bar | |||
| Namlu Basıncı | Port – 3Sd > 560 Bar | |||
| Hız (m/s) 24 metre | 920 ± 20
|
895 ± 12
|
|
|
| Dağılım | 550m’de Max. 22 cm | 550m’de Max. 30 cm | ||
| Aksiyon Zamanı | < 3 ms | |||
| Mermi İrtibat Kuvveti | Min. 20,4 kgf | |||
| Fişek Uzunluğu | Max. 57,4 mm | |||
| Su Geçirmezlik | Var | |||
| Referans Doküman | NATO STANAG 4172 / NATO STANDART AEP-97 | |||
| Isıya Dayanıkılık | – 54°C , + 52°C | |||

Follow Us